Rain mm/d Outside
Sun, 07. Sep 2025avr 0.0
Mon, 08. Sep 2025avr 0.0
Tue, 09. Sep 2025avr 1.2
Wed, 10. Sep 2025avr 15.9
Thu, 11. Sep 2025avr 0.3
Fri, 12. Sep 2025avr 4.4
Sat, 13. Sep 2025avr 0.6
Sun, 14. Sep 2025avr 11.5
Mon, 15. Sep 2025avr 10.9
Tue, 16. Sep 2025avr 0.6
Wed, 17. Sep 2025avr 0.3
Thu, 18. Sep 2025avr 0.0
Fri, 19. Sep 2025avr 0.0
Sat, 20. Sep 2025avr 0.0
Sun, 21. Sep 2025avr 0.0
Mon, 22. Sep 2025avr 13.9
Tue, 23. Sep 2025avr 10.0
Wed, 24. Sep 2025avr 2.4
Thu, 25. Sep 2025avr 39.8
Fri, 26. Sep 2025avr 6.8
Sat, 27. Sep 2025avr 0.0
Sun, 28. Sep 2025avr 0.0
Mon, 29. Sep 2025avr 0.0
Tue, 30. Sep 2025avr 0.0
Wed, 01. Oct 2025avr 0.9
Thu, 02. Oct 2025avr 0.0
Fri, 03. Oct 2025avr 0.0
Sat, 04. Oct 2025avr 0.0
Sun, 05. Oct 2025avr 5.9
Mon, 06. Oct 2025avr 1.5
Tue, 07. Oct 2025avr