Air pressure | hPa | Parlor |
Sat, 06. Sep 2025 | min | 1019.5 |
avr | 1022.4 |
max | 1024.7 |
Sun, 07. Sep 2025 | min | 1014.2 |
avr | 1016.8 |
max | 1019.6 |
Mon, 08. Sep 2025 | min | 1014.4 |
avr | 1015.7 |
max | 1016.6 |
Tue, 09. Sep 2025 | min | 1012.0 |
avr | 1013.5 |
max | 1014.9 |
Wed, 10. Sep 2025 | min | 1006.6 |
avr | 1009.8 |
max | 1013.5 |
Thu, 11. Sep 2025 | min | 1006.0 |
avr | 1009.3 |
max | 1012.5 |
Fri, 12. Sep 2025 | min | 1011.8 |
avr | 1016.8 |
max | 1019.3 |
Sat, 13. Sep 2025 | min | 1013.8 |
avr | 1016.1 |
max | 1018.7 |
Sun, 14. Sep 2025 | min | 1011.8 |
avr | 1014.6 |
max | 1016.4 |
Mon, 15. Sep 2025 | min | 1009.5 |
avr | 1011.8 |
max | 1015.4 |
Tue, 16. Sep 2025 | min | 1015.7 |
avr | 1018.8 |
max | 1021.4 |
Wed, 17. Sep 2025 | min | 1021.4 |
avr | 1022.1 |
max | 1023.7 |
Thu, 18. Sep 2025 | min | 1021.9 |
avr | 1022.9 |
max | 1024.7 |
Fri, 19. Sep 2025 | min | 1020.1 |
avr | 1023.0 |
max | 1025.3 |
Sat, 20. Sep 2025 | min | 1012.6 |
avr | 1016.1 |
max | 1020.1 |
Sun, 21. Sep 2025 | min | 1011.2 |
avr | 1014.2 |
max | 1016.9 |
Mon, 22. Sep 2025 | min | 1016.0 |
avr | 1018.2 |
max | 1020.9 |
Tue, 23. Sep 2025 | min | 1018.6 |
avr | 1020.4 |
max | 1022.2 |
Wed, 24. Sep 2025 | min | 1018.0 |
avr | 1019.3 |
max | 1020.3 |
Thu, 25. Sep 2025 | min | 1017.2 |
avr | 1018.8 |
max | 1021.0 |
Fri, 26. Sep 2025 | min | 1019.4 |
avr | 1020.5 |
max | 1021.7 |
Sat, 27. Sep 2025 | min | 1019.5 |
avr | 1021.0 |
max | 1022.5 |
Sun, 28. Sep 2025 | min | 1020.7 |
avr | 1021.5 |
max | 1022.5 |
Mon, 29. Sep 2025 | min | 1020.4 |
avr | 1021.1 |
max | 1021.8 |
Tue, 30. Sep 2025 | min | 1020.6 |
avr | 1023.1 |
max | 1026.2 |
Wed, 01. Oct 2025 | min | 1026.2 |
avr | 1028.2 |
max | 1029.5 |
Thu, 02. Oct 2025 | min | 1024.7 |
avr | 1027.8 |
max | 1030.0 |
Fri, 03. Oct 2025 | min | 1013.1 |
avr | 1020.3 |
max | 1024.6 |
Sat, 04. Oct 2025 | min | 999.3 |
avr | 1005.3 |
max | 1013.0 |
Sun, 05. Oct 2025 | min | 1009.2 |
avr | 1013.4 |
max | 1019.5 |
Mon, 06. Oct 2025 | min | |
avr | |
max | |