| Air pressure | hPa | Parlor |
| Sep 7, 2026 | min | 1015.4 |
| avr | 1018.3 |
| max | 1021.1 |
| Sep 8, 2026 | min | 1004.3 |
| avr | 1009.8 |
| max | 1015.5 |
| Sep 9, 2026 | min | 1008.4 |
| avr | 1013.4 |
| max | 1017.9 |
| Sep 10, 2026 | min | 1017.6 |
| avr | 1018.6 |
| max | 1020.0 |
| Sep 11, 2026 | min | 1018.1 |
| avr | 1020.0 |
| max | 1023.1 |
| Sep 12, 2026 | min | 1021.1 |
| avr | 1022.7 |
| max | 1024.2 |
| Sep 13, 2026 | min | 1019.3 |
| avr | 1021.3 |
| max | 1022.8 |
| Sep 14, 2026 | min | 1021.4 |
| avr | 1023.0 |
| max | 1024.4 |
| Sep 15, 2026 | min | 1011.5 |
| avr | 1016.9 |
| max | 1021.4 |
| Sep 16, 2026 | min | 1010.9 |
| avr | 1014.4 |
| max | 1017.8 |
| Sep 17, 2026 | min | 1011.4 |
| avr | 1014.4 |
| max | 1017.7 |
| Sep 18, 2026 | min | 1012.1 |
| avr | 1015.2 |
| max | 1018.8 |
| Sep 19, 2026 | min | 1018.8 |
| avr | 1020.7 |
| max | 1022.1 |
| Sep 20, 2026 | min | 1022.0 |
| avr | 1024.3 |
| max | 1029.8 |
| Sep 21, 2026 | min | 1028.6 |
| avr | 1029.7 |
| max | 1031.3 |
| Sep 22, 2026 | min | 1026.7 |
| avr | 1028.0 |
| max | 1029.4 |
| Sep 23, 2026 | min | 1021.0 |
| avr | 1024.0 |
| max | 1027.2 |
| Sep 24, 2026 | min | 1020.8 |
| avr | 1022.7 |
| max | 1024.2 |
| Sep 25, 2026 | min | 1019.7 |
| avr | 1021.6 |
| max | 1023.7 |
| Sep 26, 2026 | min | 1019.9 |
| avr | 1020.7 |
| max | 1021.7 |
| Sep 27, 2026 | min | 1015.7 |
| avr | 1018.3 |
| max | 1020.7 |
| Sep 28, 2026 | min | 1018.1 |
| avr | 1018.9 |
| max | 1020.1 |
| Sep 29, 2026 | min | 1018.1 |
| avr | 1019.1 |
| max | 1020.2 |
| Sep 30, 2026 | min | 1017.5 |
| avr | 1018.9 |
| max | 1020.5 |
| Oct 1, 2026 | min | 1018.7 |
| avr | 1023.0 |
| max | 1028.3 |
| Oct 2, 2026 | min | 1028.3 |
| avr | 1030.4 |
| max | 1032.1 |
| Oct 3, 2026 | min | 1027.7 |
| avr | 1029.1 |
| max | 1030.3 |
| Oct 4, 2026 | min | 1025.8 |
| avr | 1027.4 |
| max | 1028.9 |
| Oct 5, 2026 | min | 1021.0 |
| avr | 1023.8 |
| max | 1025.9 |
| Oct 6, 2026 | min | 1014.2 |
| avr | 1017.9 |
| max | 1021.0 |
| Oct 7, 2026 | min | |
| avr | |
| max | |